🔀 Auf- und Abstiege
Alle Ligen von oben nach unten, im Westen links, im Osten rechts. Eine Linie verbindet zwei Ligen, zwischen denen auf- und abgestiegen wird; die Spitzen an ihren Enden zeigen die Richtungen. Wer aufsteigt und wer absteigt, steht farbig in den Ligen selbst. Solange die Absteiger der obersten Liga noch nicht feststehen, erscheinen Plätze, deren Abstieg davon abhängt,blau. Maus auf eine Liga hebt ihre Linien hervor, Klick öffnet sie groß.
im Druckdialog als PDF speichern · A3 oder Querformat empfohlen
Pfälzischer Schachbund
Auf- und Abstiege in der Saison 2026/27
▲ Aufsteiger/Meister
▼ Absteiger
Klassenerhalt je nach Variante
Vorschau: Wie viele Mannschaften je Liga absteigen, ergibt sich aus den Absteigern der obersten Liga; fest steht es, sobald dort markiert ist. Stand 27.10.2026, vorbehaltlich ausstehender Runden und freiwilliger Abstiege.
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1. Rheinland-Pfalz-Liga
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼1/2/3
| 1. | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. II▲ Aufstieg | 4 | 12 |
| 2. | SK 1912 Ludwigshafen | 4 | 10,5 |
| 3. | SC Remagen-Sinzig II | 4 | 9,5 |
| 4. | SK Gau-Algesheim | 2 | 9 |
| 5. | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 8 |
| 6. | SC ML Kastellaun | 2 | 7,5 |
| 7. | SK Landau | 2 | 7 |
| 8. | SG Trier 1877 e.V.▼ 2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord | 0 | 7 |
| 9. | SV Turm Lahnstein▼ 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd | 0 | 5 |
| 10. | SC Thallichtenberg▼ 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd | 0 | 4,5 |
2. Rheinland-Pfalz-Liga
2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼1/2
| 1. | SV Koblenz 03/25 II▲ 1. Rheinland-Pfalz-Liga | 4 | 12 |
| 2. | SC Wittlich 1947 e.V. | 4 | 11 |
| 3. | SK Altenkirchen | 4 | 9,5 |
| 4. | SC Hennweiler | 2 | 10 |
| 5. | SG Schweich-Trittenheim | 2 | 8,5 |
| 6. | SC Einrich e.V. | 2 | 7,5 |
| 7. | SG Reil-Kinheim | 2 | 6,5 |
| 8. | SC Gambit Gusenburg e.V. | 0 | 7 |
| 9. | SF Nickenich▼ Rheinland | 0 | 4,5 |
| 10. | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. III▼ Rheinland | 0 | 3,5 |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼2/3
| 1. | SK Kaiserslautern 1905 II▲ 1. Rheinland-Pfalz-Liga | 4 | 12,5 |
| 2. | TSV Schott Mainz II | 4 | 11,5 |
| 3. | SK Frankenthal II | 4 | 10 |
| 4. | Post SV Neustadt | 4 | 9,5 |
| 5. | Sfr.Heidesheim II | 2 | 9 |
| 6. | SC Bellheim | 1 | 7,5 |
| 7. | SC Landskrone | 1 | 5,5 |
| 8. | SV Worms 1878 II▼ 1. Pfalzliga | 0 | 6,5 |
| 9. | Vorw.Orient Mainz▼ Abstieg | 0 | 4 |
| 10. | SC Ramstein-Miesenbach▼ 1. Pfalzliga | 0 | 4 |
1. Pfalzliga
Verband Rheinland
nicht Teil dieser Ansicht
▲ 2 Aufsteiger in die 2. RPL
▼ 1/2 Absteiger aus der 2. RPL
Eigene Tafel über die Verbandsauswahl oben.
1. Pfalzliga
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼2/3
| 1. | SG Speyer-Schwegenheim▲ 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd | 4 | 10,5 |
| 2. | SC Schifferstadt | 4 | 9 |
| 3. | SK Kaiserslautern 1905 III | 4 | 9 |
| 4. | SC Weilerbach | 2 | 9,5 |
| 5. | SC 1997 Lambsheim | 2 | 8 |
| 6. | SK Landau II | 1 | 7,5 |
| 7. | SC Pirmasens 1912 | 1 | 7,5 |
| 8. | SK Zweibrücken▼ 2.Pfalzliga West | 1 | 6 |
| 9. | SF Birkenfeld▼ 2.Pfalzliga West | 1 | 6 |
| 10. | SC Herxheim▼ 2.Pfalzliga Ost | 0 | 7 |
Verband Rheinhessen
nicht Teil dieser Ansicht
▲ 1 Aufsteiger in die 2. RPL
▼ 0 Absteiger aus der 2. RPL
Eigene Tafel über die Verbandsauswahl oben.
2. Pfalzliga
2.Pfalzliga West
9/10 Mannschaften · ▲1 · ▼1/2
| 1. | SC 1975 Bann▲ 1. Pfalzliga | 4 | 12,5 |
| 2. | TSG Eisenberg Schach | 4 | 10,5 |
| 3. | SC Fehrbach | 3 | 9,5 |
| 4. | SV Kohlbachtal | 2 | 7,5 |
| 5. | SC Niederkirchen | 2 | 6,5 |
| 6. | SG Enkenbach-Fischbach | 1 | 7,5 |
| 7. | SC Mackenbach | 0 | 4 |
| 8. | SF Birkenfeld II▼ Bezirksliga West | 0 | 3,5 |
| 9. | SC Ramstein-Miesenbach II▼ Bezirksliga West | 0 | 2,5 |
2.Pfalzliga Ost
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼2
| 1. | SC 1997 Lambsheim II▲ 1. Pfalzliga | 4 | 11,5 |
| 2. | ESV 1927 Ludwigshafen | 4 | 10 |
| 3. | SC Bellheim II | 3 | 9 |
| 4. | Post SV Neustadt II | 2 | 8,5 |
| 5. | SK Maxau-Wörth | 2 | 8,5 |
| 6. | SC Rülzheim | 2 | 8 |
| 7. | SK Frankenthal IV | 1 | 7,5 |
| 8. | SC 1926 Haßloch | 1 | 6,5 |
| 9. | SK Frankenthal III▼ Bezirksliga Nord/Ost | 1 | 6,5 |
| 10. | SC 1983 Westheim▼ Bezirksliga Süd/Ost | 0 | 4 |
Bezirksliga
Bezirksliga West
10/10 Mannschaften · ▲2 · ▼1/2
| 1. | SF Birkenfeld III▲ 2.Pfalzliga West | 3 | 10 |
| 2. | SC Pirmasens 1912 II▲ 2.Pfalzliga West | 3 | 9,5 |
| 3. | SK Erfenbach | 3 | 9 |
| 4. | TV Winnweiler | 2 | 8 |
| 5. | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2 | 8 |
| 6. | SC Thallichtenberg II | 2 | 7 |
| 7. | SF Birkenfeld IV | 2 | 6,5 |
| 8. | SC Rammelsbach | 1 | 7,5 |
| 9. | SK Zweibrücken II▼ Bezirksklasse Mitte | 1 | 7,5 |
| 10. | SC Niederkirchen II▼ Bezirksklasse Mitte | 1 | 7 |
Bezirksliga Nord/Ost
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼1
| 1. | SK 1912 Ludwigshafen II▲ 2.Pfalzliga Ost | 2 | 5,5 |
| 2. | SF Limburgerhof | 2 | 5,5 |
| 3. | SK Altrip | 2 | 5 |
| 4. | SV Worms 1878 III | 2 | 5 |
| 5. | SV Worms 1878 IV | 2 | 4,5 |
| 6. | Post SV Neustadt III | 0 | 3,5 |
| 7. | TSG Mutterstadt | 0 | 3 |
| 8. | SC Schifferstadt II | 0 | 3 |
| 9. | TG Waldsee | 0 | 2,5 |
| 10. | SK Freinsheim▼ Bezirk II/III Bezirksklasse | 0 | 2,5 |
Bezirksliga Süd/Ost
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼1
| 1. | Turm Kandel▲ 2.Pfalzliga Ost | 6 | 17 |
| 2. | SC Hagenbach | 4 | 15 |
| 3. | SG Speyer-Schwegenheim 2012 II | 4 | 12,5 |
| 4. | SC Bad Bergzabern | 4 | 12 |
| 5. | SC Rülzheim II | 3 | 11 |
| 6. | Caissa Jockgrim | 3 | 9 |
| 7. | SG Speyer-Schwegenheim 2012 III | 2 | 9,5 |
| 8. | SK Landau III | 0 | 10 |
| 9. | SC Bellheim III | 0 | 5 |
| 10. | SC Herxheim II▼ Bezirk IV Bezirksklasse | 0 | 3 |
Bezirksklasse
Bezirk VI Bezirksklasse
9/10 Mannschaften · ▲1 · ▼0
| 1. | SK Lauterecken 1963▲ Bezirksliga West | 4 | 11 |
| 2. | SC Mackenbach II | 2 | 8,5 |
| 3. | SC Ramstein-Miesenbach IV | 2 | 8 |
| 4. | SC Reichenbach | 2 | 8 |
| 5. | SC Niedermohr-Hütschenhausen II | 2 | 7 |
| 6. | Schachvereinigung Weilerbach II | 2 | 7 |
| 7. | SC Ramstein-Miesenbach III | 2 | 4,5 |
| 8. | SC Ohmbach | 0 | 6,5 |
| 9. | SF Birkenfeld V | 0 | 3,5 |
Bezirksklasse Mitte
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼2/3
| 1. | SK Dahn▲ Bezirksliga West | 4 | 10,5 |
| 2. | SK Kaiserslautern 1905 IV | 4 | 10 |
| 3. | SC Höheinöd | 4 | 8,5 |
| 4. | SC Pirmasens 1912 III | 2 | 6 |
| 5. | SG Enkenbach-Fischbach II | 2 | 6 |
| 6. | TSG Eisenberg Schach II | 2 | 5 |
| 7. | SK Kirchheimbolanden | 2 | 4 |
| 8. | TV Winnweiler II▼ Bezirk I Kreisliga | 0 | 5 |
| 9. | SK Kaiserslautern 1905 V▼ Bezirk I Kreisliga | 0 | 2,5 |
| 10. | Post SG Kaiserslautern▼ Bezirk I Kreisliga | 0 | 2,5 |
Bezirk II/III Bezirksklasse
10/10 Mannschaften · ▲1 · ▼1
| 1. | TSG Deidesheim▲ Bezirksliga Nord/Ost | 4 | 7 |
| 2. | SC Schifferstadt IV | 3 | 7,5 |
| 3. | SC Schifferstadt III | 2 | 8 |
| 4. | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 2 | 6 |
| 5. | SC 1926 Haßloch II | 2 | 6 |
| 6. | TSG 1861 Grünstadt | 2 | 6 |
| 7. | SK Bobenheim-Roxheim | 2 | 6 |
| 8. | SK Frankenthal V | 2 | 5,5 |
| 9. | Post SV Neustadt IV | 1 | 5,5 |
| 10. | SK Frankenthal VI▼ Bezirk II/III Kreisliga | 0 | 2,5 |
Bezirk IV Bezirksklasse
5/10 Mannschaften · ▲1 · ▼0
| 1. | Turm Kandel II▲ Bezirksliga Süd/Ost | 3 | 7 |
| 2. | SC Sondernheim | 2 | 6 |
| 3. | SC Neuburg | 2 | 6 |
| 4. | SK Maxau-Wörth II | 1 | 3 |
| 5. | SC Hagenbach II | 0 | 1 |
Kreisliga
Bezirk VI Kreisliga
5/10 Mannschaften · ▲1 · ▼0
| 1. | SC Rammelsbach II▲ Bezirk VI Bezirksklasse | 5 | 14,5 |
| 2. | SC Mackenbach III | 3 | 10 |
| 3. | SF Birkenfeld VI | 2 | 9 |
| 4. | Schachvereinigung Weilerbach III | 2 | 7,5 |
| 5. | SV Kohlbachtal II | 0 | 6 |
Bezirk V Kreisliga
8/10 Mannschaften · ▲1 · unterste Ebene
| 1. | SF Althornbach▲ Bezirksklasse Mitte | 2 | 4 |
| 2. | SC Fischbach | 2 | 4 |
| 3. | SK Dahn II | 1 | 2 |
| 4. | SK 1972 Hauenstein | 1 | 2 |
| 5. | SC Pirmasens 1912 IV | 1 | 2 |
| 6. | SC Pirmasens 1912 V | 1 | 2 |
| 7. | SC Höheinöd II | 0 | 0 |
| 8. | SK Zweibrücken III | 0 | 0 |
Bezirk I Kreisliga
6/10 Mannschaften · ▲1 · unterste Ebene
| 1. | SV Otterberg 1909▲ Bezirksklasse Mitte | 4 | 5,5 |
| 2. | SG Enkenbach-Fischbach III | 3 | 5,5 |
| 3. | TV Winnweiler III | 3 | 4,5 |
| 4. | SC 1975 Bann II | 1 | 3 |
| 5. | SC Niederkirchen III | 1 | 2,5 |
| 6. | SK Kaiserslautern 1905 VI | 0 | 2 |
Bezirk II/III Kreisliga
8/10 Mannschaften · ▲1 · ▼0
| 1. | SV Worms 1878 V▲ Bezirk II/III Bezirksklasse | 6 | 13 |
| 2. | SK 1912 Ludwigshafen III | 4 | 10 |
| 3. | SV Worms 1878 VI | 4 | 9,5 |
| 4. | TSG Mutterstadt II | 3 | 9 |
| 5. | SK 1912 Ludwigshafen IV | 3 | 7,5 |
| 6. | ESV 1927 Ludwigshafen II | 2 | 8,5 |
| 7. | SC 1997 Lambsheim III | 1 | 7 |
| 8. | Post SV Neustadt V | 1 | 6,5 |
Bezirk IV Kreisliga
8/10 Mannschaften · ▲1 · ▼0
| 1. | SC Bad Bergzabern II▲ Bezirk IV Bezirksklasse | 3 | 5,5 |
| 2. | Turm Kandel III | 3 | 5 |
| 3. | SG Speyer-Schwegenheim 2012 IV | 2 | 4 |
| 4. | SK Landau V | 2 | 4 |
| 5. | SK Landau IV | 2 | 3,5 |
| 6. | SC 1983 Westheim II | 1 | 3 |
| 7. | SC Bellheim IV | 1 | 2 |
| 8. | SK Maxau-Wörth III | 0 | 1 |
Kreisklasse
Bezirk VI Kreisklasse A
7/10 Mannschaften · ▲1 · ▼0
| 1. | SC Mackenbach IV▲ Bezirk VI Kreisliga | 4 | 9,5 |
| 2. | Schachvereinigung Weilerbach IV | 2 | 6,5 |
| 3. | SC Mackenbach V | 2 | 6 |
| 4. | SC Reichenbach II | 2 | 4,5 |
| 5. | SC Ramstein-Miesenbach V | 2 | 3,5 |
| 6. | SF Birkenfeld VII | 0 | 4 |
| 7. | SC Mackenbach VI | 0 | 2 |
Bezirk II/III Kreisklasse A
10/10 Mannschaften · ▲1 · unterste Ebene
| 1. | SK Altrip II▲ Bezirk II/III Kreisliga | 4 | 5,5 |
| 2. | SF Limburgerhof II | 4 | 5 |
| 3. | SC Bad Dürkheim-Wachenheim II | 3 | 4,5 |
| 4. | SC Schifferstadt V | 2 | 5,5 |
| 5. | SC Bad Dürkheim-Wachenheim III | 2 | 4 |
| 6. | TSG 1861 Grünstadt II | 2 | 3,5 |
| 7. | SC 1997 Lambsheim IV | 2 | 3 |
| 8. | SV Worms 1878 VIII | 1 | 3,5 |
| 9. | SV Worms 1878 VII | 0 | 3 |
| 10. | SK Bobenheim-Roxheim II | 0 | 2,5 |
Bezirk IV Kreisklasse
7/10 Mannschaften · ▲1 · unterste Ebene
| 1. | SK Landau VI▲ Bezirk IV Kreisliga | 2 | 3,5 |
| 2. | SC Bellheim V | 2 | 3,5 |
| 3. | SG Speyer-Schwegenheim 2012 V | 2 | 3,5 |
| 4. | SC 1983 Westheim III | 0 | 0,5 |
| 5. | SK Landau VII | 0 | 0,5 |
| 6. | SC Bad Bergzabern III | 0 | 0,5 |
| 7. | SK Maxau-Wörth IV | 0 | 0 |
Kreisklasse B
Bezirk VI Kreisklasse B
11/10 Mannschaften · ▲1 · unterste Ebene
| 1. | SC Ramstein-Miesenbach VI▲ Bezirk VI Kreisklasse A | 6 | 11,5 |
| 2. | SC Mackenbach VII | 5 | 7 |
| 3. | Schachvereinigung Weilerbach V | 4 | 6,5 |
| 4. | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 4 | 5,5 |
| 5. | SC Mackenbach IX | 3 | 6,5 |
| 6. | SF Birkenfeld VIII | 3 | 5 |
| 7. | Schachvereinigung Weilerbach VI | 3 | 4,5 |
| 8. | SC Ramstein-Miesenbach VII | 1 | 3 |
| 9. | SC Mackenbach VIII | 1 | 3 |
| 10. | Schachvereinigung Weilerbach VII | 0 | 4,5 |
| 11. | SC Ramstein-Miesenbach VIII | 0 | 2 |